COMERCIO E INDUSTRIA
VENCIMIENTOS | FECHA |
---|---|
Primero | 25/03/2023 |
Segundo | 24/04/2023 |
Tercero | 24/05/2023 |
Cuarto | 24/06/2023 |
Quinto | 24/07/2023 |
Sexto | 23/08/2023 |
Septimo | 25/09/2023 |
Octavo | 25/10/2023 |
Noveno | 24/11/2023 |
Décimo | 26/12/2023 |
Undécimo | 25/01/2024 |
Doudécimo | 25/02/2024 |
En cada caso de aquellas actividades que deban aplicar los montos mínimos, éstos se dividirán en 12 (doce) partes. El coeficiente que resulte de esta operación será el mínimo a abonar en cada uno de los 12 (doce) vencimientos establecidos.