COMERCIO E INDUSTRIA
VENCIMIENTOS | FECHA |
---|---|
Primero | 31/01/2025 |
Segundo | 28/02/2025 |
Tercero | 31/03/2025 |
Cuarto | 30/04/2025 |
Quinto | 30/05/2025 |
Sexto | 30/06/2025 |
Séptimo | 31/07/2025 |
Octavo | 29/08/2025 |
Noveno | 30/09/2025 |
Décimo | 31/10/2025 |
Undécimo | 28/11/2025 |
Doublécimo | 30/12/2025 |
En cada caso de aquellas actividades que deban aplicar los montos mínimos, éstos se dividirán en 12 (doce) partes. El coeficiente que resulte de esta operación será el mínimo a abonar en cada uno de los 12 (doce) vencimientos establecidos.